VAGAS DE EMPREGOS EM CAMPO GRANDE
LISTA DE VAGAS – 19/11/2024
CAMPO GRANDE/ MS
TOTAL: : 1.025 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h00, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL (Campo Grande):
- Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho
Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h - Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento
Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h - Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino
Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
Açougueiro | 2 |
Açougueiro desossador | 15 |
Açougueiro retalhista | 2 |
Agente de pátio | 2 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 4 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 38 |
Ajudante de cozinha | 2 |
Ajudante de eletricista | 18 |
Ajudante de obras | 5 |
Ajudante de serralheiro | 1 |
Alfaiate | 1 |
Almoxarife | 1 |
Analista de negócios | 1 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Apontador de obras | 2 |
Armazenista | 3 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de vendas | 9 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente barista | 1 |
Atendente de balcão | 23 |
Atendente de balcão de café | 1 |
Atendente de cafeteria | 1 |
Atendente de lanchonete | 24 |
Atendente de lavanderia | 1 |
Atendente de lojas | 22 |
Atendente de padaria | 5 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
Auditor interno (contadores e afins) | 1 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 10 |
Auxiliar de contabilidade | 2 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 2 |
Auxiliar de cozinha | 22 |
Auxiliar de dentista | 1 |
Auxiliar de encanador | 1 |
Auxiliar de estoque | 13 |
Auxiliar de expedição | 2 |
Auxiliar de lavanderia | 10 |
Auxiliar de limpeza | 81 |
Auxiliar de linha de produção | 95 |
Auxiliar de logistica | 2 |
Auxiliar de manutenção predial | 5 |
Auxiliar de marceneiro | 3 |
Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
Auxiliar de padeiro | 7 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 2 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 4 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 10 |
Auxiliar técnico eletrônico | 4 |
Babá | 1 |
Bordadeira | 1 |
Caixa de loja | 1 |
Caixa no comércio | 12 |
Camareiro de hotel | 2 |
Caminhoneiro de caminhão pipa | 1 |
Capataz | 1 |
Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
Carpinteiro | 11 |
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 20 |
Caseiro | 2 |
Chefe de serviço de limpeza | 3 |
Cilindreiro de preparação de massa alimentícia | 2 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de logística | 6 |
Consultor | 1 |
Consultor de vendas | 10 |
Controlador de acesso | 1 |
Copeiro | 1 |
Costureira de máquinas industriais | 2 |
Costureira em geral | 3 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Cuidador de idosos | 6 |
Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
Decorador de interiores | 1 |
Eletricista | 3 |
Eletricista de instalações de prédios | 1 |
Eletricista de manutenção em geral | 3 |
Empacotador, a mão | 2 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 2 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encanador | 1 |
Encarregado de estoque | 1 |
Encarregado de obras | 1 |
Entrevistador social | 3 |
Estoquista | 10 |
Fiel de depósito | 2 |
Fiscal de prevenção de perdas | 2 |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
Garçom | 7 |
Gerente administrativo | 1 |
Gerente de departamento pessoal | 1 |
Gerente de papelaria | 1 |
Gerente de serviços e peças | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
Jardineiro | 15 |
Lavador de carros | 1 |
Leiturista | 5 |
Maçariqueiro | 2 |
Marceneiro | 5 |
Marceneiro de móveis | 2 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 6 |
Mecânico de manutenção de compressores de ar | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 4 |
Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
Mecânico de refrigeração | 2 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
Monitor de recreação | 3 |
Motorista carreteiro | 3 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
Motorista entregador | 1 |
Oficial carpinteiro | 1 |
Operador de caixa | 21 |
Operador de empilhadeira | 11 |
Operador de fulão | 1 |
Operador de máquina empilhadeira | 2 |
Operador de serra circular | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 8 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Oxicortador a mão e a máquina | 5 |
Padeiro | 2 |
Padeiro confeiteiro | 1 |
Pedreiro | 14 |
Pedreiro de edificações | 3 |
Pintor (retoques) | 1 |
Prensista (operador de prensa) | 1 |
Promotor de vendas | 11 |
Rasteleiro de asfalto | 1 |
Recepcionista secretária | 1 |
Repositor – em supermercados | 1 |
Repositor de mercadorias | 16 |
Representante comercial autônomo | 1 |
Saladeiro | 1 |
Salgadeiro | 2 |
Sepultador | 1 |
Servente de limpeza | 11 |
Servente de obras | 25 |
Soldador | 7 |
Supervisor de andar | 1 |
Supervisor de vendas comercial | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
Técnico em estruturas metálicas | 3 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 2 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
Telefonista | 3 |
Torneiro mecânico | 1 |
Trabalhador da suinocultura | 4 |
Trabalhador rural | 17 |
Vendedor de serviços | 2 |
Vendedor interno | 35 |
Vendedor porta a porta | 10 |
Vendedor pracista | 12 |
Vidraceiro colocador de vidros | 2 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 76 vagas
Apontador de obras | 2 |
Assistente administrativo | 4 |
Atendente de farmácia – balconista | 5 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de limpeza | 2 |
Pedreiro | 2 |
Recepcionista atendente | 5 |
Repositor de mercadorias | 10 |
Servente de obras | 3 |
Vigilante | 39 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 1 vaga
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Compartilhe
Notícias Relacionadas